<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMITI</title>
	<atom:link href="http://amiti.org.mx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amiti.org.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 20:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=297</generator>
		<item>
		<title>AMITI FELICITA A PROMEXICO POR EL PREMIO OTORGADO POR LA UNCTAD</title>
		<link>http://amiti.org.mx/1086/amiti-felicita-a-promexico-por-el-premio-otorgado-por-la-unctad</link>
		<comments>http://amiti.org.mx/1086/amiti-felicita-a-promexico-por-el-premio-otorgado-por-la-unctad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio-AMITI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias AMITI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amiti.org.mx/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[UNCTAD otorgó a ProMéxico el Premio a la Promoción de la Inversión 2012 por la “Excelencia en la promoción de la inversión para la creación de empleo y el desarrollo de habilidades” (For excellence in promoting investment for jobs and skills).   La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) otorgó a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amiti.org.mx/1086/amiti-felicita-a-promexico-por-el-premio-otorgado-por-la-unctad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA PROSOFT 2012-1</title>
		<link>http://amiti.org.mx/1077/ampliacion-de-la-convocatoria-prosoft-2012-1</link>
		<comments>http://amiti.org.mx/1077/ampliacion-de-la-convocatoria-prosoft-2012-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio-AMITI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias AMITI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amiti.org.mx/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía, nos ha informado a través del oficio No. 410.1.1.12.ST.PROSOFT/155 que como parte del trámite de Solicitud de Apoyo (Trámite Inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios SE-06-017) del fondo PROSOFT para el ejercicio fiscal 2012, se amplia la primera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amiti.org.mx/1077/ampliacion-de-la-convocatoria-prosoft-2012-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Global Information Technology Report 2012 &#8211; Living in a Hyperconnected World</title>
		<link>http://amiti.org.mx/1066/the-global-information-technology-report-2012-living-in-a-hyperconnected-world</link>
		<comments>http://amiti.org.mx/1066/the-global-information-technology-report-2012-living-in-a-hyperconnected-world#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio-AMITI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amiti.org.mx/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[El Foro Económico Mundial lanzó hoy el Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected World (Informe Global sobre Tecnologías de la Información 2012: Vivir en un Mundo Hiperconectado). En este reporte México se coloca en el puesto 76 de 142 países en infraestructura tecnológica y en el impacto que ésta tiene en competitividad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amiti.org.mx/1066/the-global-information-technology-report-2012-living-in-a-hyperconnected-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión General de las Mesas de Trabajo AMITI</title>
		<link>http://amiti.org.mx/1062/reunion-general-de-las-mesas-de-trabajo-amiti</link>
		<comments>http://amiti.org.mx/1062/reunion-general-de-las-mesas-de-trabajo-amiti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminamiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias AMITI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amiti.org.mx/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 22 de marzo, se realizó la primera Reunión General de Mesas de Trabajo la cual tuvo como propósito presentar las actividades e iniciativas que se han desarrollado en cada iniciativa, para analizar los temas en proceso, con el fin de sintonizar las actividades y objetivos de los grupos y definir estrategias. Cada uno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amiti.org.mx/1062/reunion-general-de-las-mesas-de-trabajo-amiti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8va edición del Costa Rica Technology Insight 2012 (CRTI)</title>
		<link>http://amiti.org.mx/1054/descubra-por-que-costa-rica-es-considerado-el-proveedor-de-tecnologias-digitales-con-mayor-potencial-de-innovacion-en-america-latina-donde-la-proteccion-de-la-propiedad-intelectual-es-nuestra-priorid</link>
		<comments>http://amiti.org.mx/1054/descubra-por-que-costa-rica-es-considerado-el-proveedor-de-tecnologias-digitales-con-mayor-potencial-de-innovacion-en-america-latina-donde-la-proteccion-de-la-propiedad-intelectual-es-nuestra-priorid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 21:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio-AMITI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades de negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amiti.org.mx/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Descubra por qué Costa Rica es considerado el proveedor de Tecnologías Digitales con mayor potencial de innovación en América Latina, donde la protección de la propiedad intelectual es nuestra prioridad…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amiti.org.mx/1054/descubra-por-que-costa-rica-es-considerado-el-proveedor-de-tecnologias-digitales-con-mayor-potencial-de-innovacion-en-america-latina-donde-la-proteccion-de-la-propiedad-intelectual-es-nuestra-priorid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDC Predictions 2012 Competing for 2020</title>
		<link>http://amiti.org.mx/1043/idc-predictions-2012-competing-for-2020</link>
		<comments>http://amiti.org.mx/1043/idc-predictions-2012-competing-for-2020#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio-AMITI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amiti.org.mx/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[IDC América Latina, la principal firma de inteligencia de mercado, servicios de consultoría y conferencias para los mercados de Tecnologías de la Información, y Telecomunicaciones, presentó su estudio anual “IDC Latin America Predictions 2012”. El mismo tiene como objetivo analizar los sucesos que ocurrirán en la industria de TI y Telecomunicaciones; las tendencias de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amiti.org.mx/1043/idc-predictions-2012-competing-for-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ANUNCIA LA AGENDA DIGITAL.MX</title>
		<link>http://amiti.org.mx/1032/la-secretaria-de-comunicaciones-y-transportes-anuncia-la-agenda-digital-mx</link>
		<comments>http://amiti.org.mx/1032/la-secretaria-de-comunicaciones-y-transportes-anuncia-la-agenda-digital-mx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio-AMITI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias AMITI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amiti.org.mx/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a lo comprometido en el mes de enero de este año, el Mtro. Dionisio Pérez-Jácome Friscione titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el día de hoy presentó la Agenda Digital Nacional en base a los resultados de la consulta pública realizada en el mes de diciembre del año pasado. &#160; De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amiti.org.mx/1032/la-secretaria-de-comunicaciones-y-transportes-anuncia-la-agenda-digital-mx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraguay Summit 2012</title>
		<link>http://amiti.org.mx/1026/como-aprovechar-las-tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones-para-el-desarrollo-de-la-sociedad</link>
		<comments>http://amiti.org.mx/1026/como-aprovechar-las-tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones-para-el-desarrollo-de-la-sociedad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio-AMITI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades de negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amiti.org.mx/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[SummIT 2012 Paraguay es la primera cumbre iberoamericana en el corazón de América: PARAGUAY &#160; El 13, 14 y 15 de junio estaremos reunidos los delegados de 17 países miembros de ALETI &#8211; Federación Iberoamericana de Entidades TIC, debatiendo sobre: &#160; &#8220;COMO APROVECHAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amiti.org.mx/1026/como-aprovechar-las-tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones-para-el-desarrollo-de-la-sociedad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QA&amp;TEST 11ª Conferencia Internacional sobre Testing y Calidad del Software en Sistemas Embebidos</title>
		<link>http://amiti.org.mx/1022/qatest-11a-conferencia-internacional-sobre-testing-y-calidad-del-software-en-sistemas-embebidos</link>
		<comments>http://amiti.org.mx/1022/qatest-11a-conferencia-internacional-sobre-testing-y-calidad-del-software-en-sistemas-embebidos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio-AMITI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades de negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amiti.org.mx/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Estimados socios: QA&#38;TEST, la Conferencia Internacional sobre Testing y Calidad de Software en sistemas embebidos, celebra su undécima edición este año los días 17, 18 y 19 de octubre en Bilbao, España. El objetivo de QA&#38;TEST es divulgar los últimos avances tecnológicos en Testing y Calidad de Software, además del programa compuesto por Conferencias, Keynotes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amiti.org.mx/1022/qatest-11a-conferencia-internacional-sobre-testing-y-calidad-del-software-en-sistemas-embebidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIC &#8211; IPN. Normas Mexicanas para la Evaluación de los Procesos de Desarrollo de Software</title>
		<link>http://amiti.org.mx/1018/cic-ipn-normas-mexicanas-para-la-evaluacion-de-los-procesos-de-desarrollo-de-software</link>
		<comments>http://amiti.org.mx/1018/cic-ipn-normas-mexicanas-para-la-evaluacion-de-los-procesos-de-desarrollo-de-software#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio-AMITI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias AMITI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amiti.org.mx/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[El Laboratorio de Bases de Datos e Ingeniería del Software del CIC – IPN (Centro de Investigación en Computación &#8211; Instituto Politécnico Nacional) está realizando una encuesta sobre las Normas Mexicanas (NMX) que se aplican al sector de Tecnologías de la Información para la Evaluación de los Procesos de Desarrollo de Software o en su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amiti.org.mx/1018/cic-ipn-normas-mexicanas-para-la-evaluacion-de-los-procesos-de-desarrollo-de-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

